MotoGP: Quartararo aumenta vantagem na liderança e Márquez sobe com vitória; confira classificação após o GP da Alemanha
Apesar de subir várias posições, hexacampeão ainda está distante da luta pelo título, liderada por Fabio Quartararo
O rei do Sachsenring está de volta. Marc Márquez deu o bote na largada, pulou para a ponta e segurou as investidas dos rivais para vencer o GP da Alemanha pela 11ª vez consecutiva. E, com isso subir bastante na classificação da MotoGP, em que Fabio Quartararo segue mais líder do que nunca.
O francês da Yamaha aproveitou o dia ruim dos pilotos da Ducati para aumentar a vantagem na liderança. Agora ele tem 131 pontos contra 109 de Johann Zarco, 100 de Jack Miller e 99 de Francesco Bagnaia.
O atual campeão, Joan Mir, vem em quinto, mas já mais distante com 85 pontos. Enquanto isso, o rei do Sachsenring subiu para a 10ª posição do Mundial, com 41, ainda bem distante da disputa pelo título
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | 3/13 | 16/3 | 25/1 | 10/6 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 109 | 20/2 | 20/2 | – | 8/8 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 100 | 7/9 | 7/9 | – | 25/1 | 25/1 | 10/6 | 16/3 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 99 | 16/3 | 10/6 | 20/2 | 20/2 | 13/4 | – | 9/7 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 85 | 13/4 | 9/7 | 16/3 | 11/5 | – | 16/3 | 13/4 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 75 | 25/1 | 11/5 | 5/11 | 9/7 | 6/10 | 8/8 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 74 | 3/13 | 1/15 | – | 5/11 | – | 20/2 | 25/1 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 56 | 2/14 | 8/8 | 11/5 | – | 3/13 | 11/5 | 8/8 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 53 | 9/7 | 6/10 | 10/6 | 10/6 | – | 9/7 | – | 9/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 41 | – | – | 9/7 | 7/9 | – | – | – | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 40 | – | 4/12 | 13/4 | 16/3 | – | – | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 35 | 8/8 | 3/13 | – | 6/10 | 8/8 | 4/12 | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 34 | – | – | 6/10 | 13/4 | 9/7 | – | 3/13 | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 28 | 10/6 | 13/4 | – | – | – | – | – | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 26 | 6/10 | 5/11 | 7/9 | – | 2/14 | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 25 | – | – | 8/8 | – | 10/6 | 2/14 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 23 | 1/15 | 16/3 | – | – | – | – | 2/14 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 23 | – | – | 3/13 | 2/14 | 11/5 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 17 | 4/12 | – | – | – | 5/11 | 6/10 | – | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 14 | – | – | 4/12 | 1/15 | 4/12 | – | 4/12 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 13 | – | – | 1/15 | – | 7/9 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | 11 | 5/11 | 2/14 | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | 4 | – | – | 2/14 | – | – | 1/15 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | 3 | – | – | – | – | – | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 1 | – | – | – | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Entre as equipes, a disputa também está focada em Yamaha x Ducati, com a equipe oficial da montadora japonesa com 206 pontos, sete mais do que a rival.
Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 36 | 36 | 30 | 12 | 22 | 33 | 21 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 199 | 23 | 17 | 20 | 45 | 38 | 10 | 25 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 136 | 21 | 36 | – | 8 | 21 | 16 | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 130 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 31 | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 113 | 23 | 22 | 16 | 11 | – | 16 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 83 | 13 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 59 | – | – | 14 | 13 | 19 | 2 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 57 | 4 | 4 | 13 | 16 | 5 | 6 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 57 | 9 | 6 | 12 | 10 | – | 10 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 40 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | – | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 36 | – | – | 4 | 2 | 18 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
A situação não é diferente entre os construtores, com apenas cinco pontos separando Yamaha de Ducati, 159 a 154, enquanto a KTM vem mais distante, em terceiro.
Posição | Chassi | Pontos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 159 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 11 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Ducati | 154 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | KTM | 103 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 20 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Suzuki | 89 | 13 | 13 | 16 | 11 | – | 16 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Honda | 77 | 8 | 3 | 9 | 13 | 10 | 4 | 5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Aprilia | 54 | 9 | 6 | 10 | 10 | – | 9 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |